2021年1月予約状況
日付 | 曜日 | 釣り物 | 日付 | 曜日 | 釣り物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 休み | 16 | 土 | 仕立て |
2 | 土 | 休み | 17 | 日 | |
3 | 日 | 休み | 18 | 月 | 休み |
4 | 月 | 休み | 19 | 火 | |
5 | 火 | ヒラメ釣 | 20 | 水 | 仕立て |
6 | 水 | 21 | 木 | ヒラメ釣 | |
7 | 木 | 22 | 金 | ||
8 | 金 | ハタ・ヒラメ釣 | 23 | 土 | ヒラメ釣 |
9 | 土 | ハタ・ヒラメ釣 | 24 | 日 | |
10 | 日 | 25 | 月 | ||
11 | 月 | ハタ・ヒラメ釣 | 26 | 火 | |
12 | 火 | 27 | 水 | ||
13 | 水 | 28 | 木 | ||
14 | 木 | ヒラメ釣 | 29 | 金 | |
15 | 金 | 30 | 土 | ||
31 | 日 | ||||
2/1 | 月 | 休み | |||
2/2 | 火 | ||||
2/3 | 水 | ||||
2020年12月 予約状況 | |||||
1 | 火 | ハタ・ヒラメ釣 | 16 | 水 | ハタ・ヒラメ釣 |
2 | 水 | ハタ・ヒラメ釣 | 17 | 木 | 仕立て |
3 | 木 | ハタ・ヒラメ釣 | 18 | 金 | |
4 | 金 | ヒラメ釣 | 19 | 土 | ハタ・ヒラメ釣 |
5 | 土 | ヒラメ釣 | 20 | 日 | 仕立て |
6 | 日 | ヒラメ釣 | 21 | 月 | 休み |
7 | 月 | 休み | 22 | 火 | ヒラメ釣 |
8 | 火 | 23 | 水 | ||
9 | 水 | 仕立て | 24 | 木 | |
10 | 木 | ハタ釣 | 25 | 金 | ハタ・ヒラメ釣 |
11 | 金 | ヒラメ釣 | 26 | 土 | ハタ釣 |
12 | 土 | 仕立て | 27 | 日 | ハタ・ヒラメ釣 |
13 | 日 | 仕立て | 28 | 月 | ヒラメ釣 |
14 | 月 | 29 | 火 | 仕立て | |
15 | 火 | ハタ・ヒラメ釣 | 30 | 水 | ヒラメ釣 |
31 | 木 | ハタ・ヒラメ釣 | |||
1/1 | 金 | 休み | |||
1/2 | 土 | 休み | |||
1/3 | 日 | 休み | |||
1/4 | 月 | 休み | |||
2020年11月 予約状況 | |||||
1 | 日 | 釣りイベント | 16 | 月 | 休み |
2 | 月 | 休み | 17 | 火 | |
3 | 火 | 釣りイベント | 18 | 水 | |
4 | 水 | 休み | 19 | 木 | ハタ釣 |
5 | 木 | 休み | 20 | 金 | |
6 | 金 | 休み | 21 | 土 | ヒラメ釣 |
7 | 土 | ヒラメ釣 | 22 | 日 | ハタ・ヒラメ釣 |
8 | 日 | ハタ・ヒラメ釣 | 23 | 月 | 仕立て |
9 | 月 | 24 | 火 | ハタ・ヒラメ釣 | |
10 | 火 | ハタ・ヒラメ釣 | 25 | 水 | |
11 | 水 | 仕立て | 26 | 木 | ハタ・ヒラメ釣 |
12 | 木 | 27 | 金 | ||
13 | 金 | ハタ・ヒラメ釣 | 28 | 土 | 仕立て |
14 | 土 | 仕立て | 29 | 日 | 仕立て |
15 | 日 | ハタ釣 | 30 | 月 | ヒラメ釣 |
12/29 | 火 | 仕立て | |||
12/30 | 水 | ヒラメ釣 | |||
12/31 | 木 | ヒラメ釣 | |||
1/1 | 金 | 休み | |||
1/2 | 土 | 休み | |||
1/3 | 日 | 休み | |||
1/4 | 月 | 休み | |||
1/5 | 火 | ヒラメ釣 | |||
2020年10月 予約状況 | |||||
1 | 木 | ハタ釣 | 16 | 金 | |
2 | 金 | ハタ・ヒラメ釣 | 17 | 土 | |
3 | 土 | 仕立て | 18 | 日 | ヒラメ釣 |
4 | 日 | ヒラメ釣 | 19 | 月 | 休み |
5 | 月 | 休み | 20 | 火 | |
6 | 火 | フグ釣 | 21 | 水 | ヒラメ釣 |
7 | 水 | 22 | 木 | ||
8 | 木 | 23 | 金 | ||
9 | 金 | 24 | 土 | ハタ・ヒラメ釣 | |
10 | 土 | 仕立て | 25 | 日 | 仕立て |
11 | 日 | 仕立て | 26 | 月 | |
12 | 月 | 27 | 火 | ハタ・ヒラメ釣 | |
13 | 火 | 28 | 水 | ハタ・ヒラメ釣 | |
14 | 水 | 29 | 木 | ハタ・ヒラメ釣 | |
15 | 木 | 30 | 金 | ヒラメ釣 | |
31 | 土 | 仕立て | |||
11/1 | 日 | 釣りイベント | |||
11/2 | 月 | 休み | |||
11/3 | 火 | 釣りイベント | |||
2020年9月 予約状況 | |||||
1 | 火 | 16 | 水 | ||
2 | 水 | 17 | 金 | ||
3 | 木 | ハタ釣り | 18 | 木 | |
4 | 金 | 19 | 土 | ハタ釣り | |
5 | 土 | 仕立て | 20 | 日 | 仕立て |
6 | 日 | 21 | 月 | ハタ釣り | |
7 | 月 | 休み | 22 | 火 | ハタ釣り |
8 | 火 | 23 | 水 | 休み | |
9 | 水 | ハタ釣り | 24 | 木 | ハタ釣り |
10 | 木 | 25 | 金 | ||
11 | 金 | 26 | 土 | ||
12 | 土 | 27 | 日 | フグ釣り | |
13 | 日 | ヒラメ釣 | 28 | 月 | |
14 | 月 | 29 | 火 | ||
15 | 火 | フグ釣り | 30 | 水 | |
10/1 | 木 | ||||
10/2 | 金 | ||||
10/3 | 土 | 仕立て | |||
10/10 | 土 | 仕立て | |||
2020年8月 予約状況 | |||||
1 | 土 | 仕立て | 16 | 日 | |
2 | 日 | 仕立て | 17 | 月 | 休み |
3 | 月 | 休み | 18 | 火 | |
4 | 火 | 19 | 水 | ||
5 | 水 | 20 | 木 | ||
6 | 木 | 21 | 金 | ||
7 | 金 | 22 | 土 | 五目釣り(4:00出船) | |
8 | 土 | 仕立て | 23 | 日 | |
9 | 日 | オニカサゴ釣り(4:00出船) | 24 | 月 | |
10 | 月 | 五目釣り(4:00出船) | 25 | 火 | |
11 | 火 | 26 | 水 | ||
12 | 水 | 27 | 木 | ||
13 | 木 | 休み | 28 | 金 | |
14 | 金 | 休み | 29 | 土 | |
15 | 土 | 休み | 30 | 日 | |
31 | 月 | ||||
9/1 | 火 | (ヒラメ釣り解禁) | |||
9/2 | 水 | ||||
2020年7月 予約状況 | |||||
1 | 水 | 16 | 木 | ||
2 | 木 | 17 | 金 | ||
3 | 金 | 18 | 土 | イサキ釣り(4:00出船) | |
4 | 土 | 19 | 日 | イサキ釣り(4:00出船) | |
5 | 日 | 20 | 月 | 休み | |
6 | 月 | 休み | 21 | 火 | イサキ釣り(4:00出船) |
7 | 火 | 22 | 水 | ||
8 | 水 | 23 | 木 | イサキ釣り(4:00出船) | |
9 | 木 | 24 | 金 | 仕立て | |
10 | 金 | 25 | 土 | 仕立て | |
11 | 土 | 26 | 日 | ||
12 | 日 | 仕立て | 27 | 月 | |
13 | 月 | 28 | 火 | ||
14 | 火 | 29 | 水 | ||
15 | 水 | 30 | 木 | ||
31 | 金 | ||||
8/1 | 土 | 仕立て | |||
8/2 | 日 | 仕立て | |||
2020年6月 予約状況 | |||||
1 | 月 | 休み | 16 | 火 | |
2 | 火 | 休み | 17 | 水 | |
3 | 水 | 休み | 18 | 木 | イサキ釣り (4:00出船) |
4 | 木 | 休み | 19 | 金 | |
5 | 金 | 休み | 20 | 土 | イサキ釣り (4:00出船) |
6 | 土 | オニカサゴ釣り (4:00出船) |
21 | 日 | イサキ釣仕立て (4:00出船) |
7 | 日 | 22 | 月 | ||
8 | 月 | 23 | 火 | ||
9 | 火 | イサキ釣り (4:00出船) |
24 | 水 | |
10 | 水 | イサキ釣り (4:00出船) |
25 | 木 | |
11 | 木 | 26 | 金 | オニカサゴ釣り (4:00出船) | |
12 | 金 | 27 | 土 | イサキ釣り (4:00出船) | |
13 | 土 | 28 | 日 | イサキ釣り (4:00出船) | |
14 | 日 | イサキ釣仕立て (4:00出船) |
29 | 月 | |
15 | 月 | 休み | 30 | 火 | |
7/1 | 水 | イサキ釣り (4:00出船) | |||
7/2 | 木 | ||||
2020年5月 予約状況 | |||||
1 | 金 | 休み | 16 | 土 | |
2 | 土 | 休み | 17 | 日 | イサキ釣り (4:00出船) |
3 | 日 | 休み | 18 | 月 | 休み |
4 | 月 | 休み | 19 | 火 | |
5 | 火 | 休み | 20 | 水 | |
6 | 水 | 休み | 21 | 木 | イサキ釣り (4:00出船) |
7 | 木 | 22 | 金 | イサキ釣り (4:00出船) | |
8 | 金 | イサキ釣り (4:00出船) |
23 | 土 | |
9 | 土 | ヤリイカ釣り (4:00出船) |
24 | 日 | イサキ釣り (4:00出船) |
10 | 日 | 25 | 月 | ||
11 | 月 | 26 | 火 | ||
12 | 火 | ヤリイカ釣り (4:00出船) |
27 | 水 | |
13 | 水 | 28 | 木 | 仕立て | |
14 | 木 | 29 | 金 | イサキ釣り (4:00出船) | |
15 | 金 | 30 | 土 | ||
31 | 日 | イサキ釣り (4:00出船) | |||
6/1 | 月 | 休み | |||
2020年4月 予約状況 | |||||
1 | 水 | 16 | 木 | ||
2 | 木 | 17 | 金 | ハタ・ヒラメ釣り (4:00出船) | |
3 | 金 | ヒラメ釣り (4:00出船) |
18 | 土 | |
4 | 土 | 前日の釣果で (ヤリイカ釣りに出船します) |
19 | 日 | ハタ・ヒラメ釣り (4:00出船) |
5 | 日 | ハタ釣り (4:00出船) |
20 | 月 | 休み |
6 | 月 | 休み | 21 | 火 | ヤリイカ釣りに出船します。 (4時出船) |
7 | 火 | ヒラメ釣り (4:00出船) |
22 | 水 | ハタ・ヒラメ釣り (4:00出船) |
8 | 水 | ヒラメ釣り (4:00出船) |
23 | 木 | ヤリイカ釣りに出船します。 (4時出船) |
9 | 木 | 前日の釣果で (ヤリイカ釣りに出船します) |
24 | 金 | ハタ・ヒラメ釣り (4:00出船) |
10 | 金 | ハタ・ヒラメ釣り (4:00出船) |
25 | 土 | ヤリイカ釣りに出船します。 (4時出船) |
11 | 土 | ハタ・ヒラメ釣り (4:00出船) |
26 | 日 | ヤリイカ釣りに出船します。 (4時出船) |
12 | 日 | ヒラメ釣り (4:00出船) |
27 | 月 | |
13 | 月 | 28 | 火 | ||
14 | 火 | 29 | 水 | ||
15 | 水 | 30 | 木 | ||
5/1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
2020年3月 予約状況 | |||||
1 | 日 | ヒラメ釣り大会 (集合時間5:00) |
16 | 月 | 休み |
2 | 月 | 休み | 17 | 火 | ハタ・ヒラメ釣り仕立て (集合時間4:30) |
3 | 火 | 18 | 水 | ||
4 | 水 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) |
19 | 木 | |
5 | 木 | 20 | 金 | ハタ釣り (集合時間4:30) | |
6 | 金 | ヒラメ釣り大会 (集合時間4:30) |
21 | 土 | ヤリイカ釣りで出船します (集合時間4:00) |
7 | 土 | ハタ釣り仕立て (集合時間4:30) |
22 | 日 | ヤリイカ釣りで出船します (集合時間4:00) |
8 | 日 | ヒラメ釣り (集合時間4:30) |
23 | 月 | |
9 | 月 | 24 | 火 | ||
10 | 火 | 25 | 水 | ||
11 | 水 | 26 | 木 | ハタ・ヒラメ釣り仕立て (集合時間4:00) | |
12 | 木 | ハタ釣り (集合時間4:30) |
27 | 金 | |
13 | 金 | 28 | 土 | ||
14 | 土 | 29 | 日 | ヒラメ釣り (集合時間4:30) | |
15 | 日 | ハタ・ヒラメ釣り仕立て (集合時間4:30) |
30 | 月 | |
31 | 火 | ||||
4/1 | 水 | ||||
2020年2月 予約状況 | |||||
1 | 土 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
16 | 日 | |
2 | 日 | 17 | 月 | 休み | |
3 | 月 | 休み | 18 | 火 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
4 | 火 | ハタ釣りで出船します (集合時間4:30) |
19 | 水 | |
5 | 水 | ハタ釣りで出船します (集合時間5:00) |
20 | 木 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
6 | 木 | 21 | 金 | ||
7 | 金 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
22 | 土 | ヒラメ釣仕立て |
8 | 土 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
23 | 日 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
9 | 日 | ヒラメ・ハタ釣り仕立て | 24 | 月 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
10 | 月 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:30) |
25 | 火 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
11 | 火 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
26 | 水 | |
12 | 水 | 27 | 木 | ||
13 | 木 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
28 | 金 | |
14 | 金 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
29 | 土 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
15 | 土 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
3/1 | 日 | ヒラメ釣り大会 |
3/2 | 月 | ||||
2020年1月 予約状況 | |||||
1 | 水 | 休み | 16 | 木 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
2 | 木 | 休み | 17 | 金 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
3 | 金 | 休み | 18 | 土 | |
4 | 土 | 仕立て | 19 | 日 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
5 | 日 | ハタ釣りで出船します (集合時間5:00) |
20 | 月 | 休み |
6 | 月 | 休み | 21 | 火 | |
7 | 火 | 休み | 22 | 水 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
8 | 水 | 23 | 木 | ||
9 | 水 | 24 | 金 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) | |
10 | 金 | 25 | 土 | 仕立て | |
11 | 土 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
26 | 日 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
12 | 日 | 沖釣りフェスタまだまだ 空席が有ります |
27 | 月 | |
13 | 月 | 28 | 火 | ||
14 | 火 | 29 | 水 | ||
15 | 水 | 30 | 木 | ||
31 | 金 | ||||
2/1 | 土 | ||||
2019年12月 予約状況 | |||||
1 | 日 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
16 | 月 | 休み |
2 | 月 | 休み | 17 | 火 | |
3 | 火 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) |
18 | 水 | |
4 | 水 | ハタ釣りで出船します (集合時間5:00) |
19 | 木 | |
5 | 木 | 20 | 金 | ||
6 | 金 | 21 | 土 | ||
7 | 土 | 22 | 日 | ||
8 | 日 | 23 | 月 | ||
9 | 月 | 24 | 火 | ||
10 | 火 | 25 | 水 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) | |
11 | 水 | 26 | 木 | ||
12 | 木 | 27 | 金 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) | |
13 | 金 | 28 | 土 | ||
14 | 土 | 29 | 日 | ハタ釣り仕立て | |
15 | 日 | 30 | 月 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) | |
31 | 火 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) | |||
2019年11月 予約状況 | |||||
1 | 金 | ハタ釣りで出船します(集合時間4:30) | 16 | 土 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します(集合時間4:30) |
2 | 土 | 沖釣りフェスタ・ハタ釣り 空席有ります。(集合時間4:30) |
17 | 日 | ヒラメ釣り仕立て |
3 | 日 | 沖釣りフェスタ・ハタ釣り 空席有ります。(集合時間4:30) |
18 | 月 | 休み |
4 | 月 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) |
19 | 火 | ハタ釣りで出船します (集合時間4:30) |
5 | 火 | 休み | 20 | 水 | |
6 | 水 | 休み | 21 | 木 | ハタ釣り仕立て |
7 | 木 | 休み | 22 | 金 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) |
8 | 金 | 休み | 23 | 土 | ヒラメ釣り仕立て |
9 | 土 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) |
24 | 日 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) |
10 | 日 | 仕立て | 25 | 月 | |
11 | 月 | 26 | 火 | ||
12 | 火 | 27 | 水 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) | |
13 | 水 | ヒラメ釣りで出船します (集合時間4:30) |
28 | 木 | |
14 | 木 | 29 | 金 | ||
15 | 金 | ハタ釣りで出船します (集合時間4:30) |
30 | 土 | ヒラメ釣り仕立て |
12/1 | 日 | ハタ・ヒラメ釣りで出船します (集合時間5:00) | |||
2019年10月 予約状況 | |||||
1 | 火 | ヒラメ釣りで出船します | 16 | 水 | |
2 | 水 | ハタ釣りで出船します | 17 | 木 | ヒラメ釣りで出船します |
3 | 木 | 18 | 金 | ハタ釣りで出船します | |
4 | 金 | ヒラメ釣りで出船します | 19 | 土 | 1人 |
5 | 土 | ヒラメ・仕立て | 20 | 日 | ハタ仕立て |
6 | 日 | フグ・ヒラメ釣りで出船します | 21 | 月 | 休み |
7 | 月 | 休み | 22 | 火 | ハタ釣りで出船します |
8 | 火 | ハタ・タイ釣りで出船します | 23 | 水 | |
9 | 水 | 24 | 木 | ヒラメ釣りで出船します | |
10 | 木 | 25 | 金 | ||
11 | 金 | 26 | 土 | ヒラメ釣りで出船します | |
12 | 土 | ヒラメ釣りで出船します | 27 | 日 | ヒラメ釣りで出船します |
13 | 日 | 仕立て | 28 | 月 | ヒラメ釣りで出船します |
14 | 月 | 29 | 火 | ||
15 | 火 | 30 | 水 | ||
31 | 木 | ||||
11/1 | 金 | ||||
2019年9月 予約状況 | |||||
1 | 日 | ハタ釣りで出船します | 16 | 月 | ハタ釣りで出船します |
2 | 月 | 休み | 17 | 火 | |
3 | 火 | ハタ釣りで出船します | 18 | 水 | |
4 | 水 | 19 | 木 | ヒラメ・ハタ釣りで出船します | |
5 | 木 | 20 | 金 | ヒラメ・ハタ釣りで出船します | |
6 | 金 | 21 | 土 | ヒラメ・ハタ釣りで出船します | |
7 | 土 | 仕立て | 22 | 日 | ヒラメ釣りで出船します |
8 | 日 | ハタ釣りで出船します | 23 | 月 | 休み |
9 | 月 | 24 | 火 | 休み | |
10 | 火 | 25 | 水 | 休み | |
11 | 水 | 26 | 木 | 休み | |
12 | 木 | ヒラメ・ハタ釣りで出船します | 27 | 金 | 仕立て |
13 | 金 | 28 | 土 | ||
14 | 土 | ヒラメ・ハタ釣りで出船します | 29 | 日 | タイ・ハタ釣りで出船します |
15 | 日 | ヒラメ・ハタ釣りで出船します | 30 | 月 | フグ釣りで出船します |
10/1 | 火 | ||||
2019年8月 予約状況 | |||||
1 | 木 | 16 | 金 | オニカサゴで出船します | |
2 | 金 | 17 | 土 | イサキ釣りで出船します | |
3 | 土 | イサキ釣りで出船します | 18 | 日 | イサキ釣りで出船します |
4 | 日 | イサキ釣りで出船します | 19 | 月 | 休み |
5 | 月 | 休み | 20 | 火 | |
6 | 火 | 21 | 水 | ||
7 | 水 | 22 | 木 | ||
8 | 木 | 23 | 金 | ||
9 | 金 | 24 | 土 | ||
10 | 土 | 25 | 日 | ||
11 | 日 | イサキ釣りで出船します | 26 | 月 | |
12 | 月 | 27 | 火 | ||
13 | 火 | 休み | 28 | 水 | |
14 | 水 | 休み | 29 | 木 | |
15 | 木 | 休み | 30 | 金 | |
31 | 土 | ||||
9/1 | 日 | ヒラメ釣り解禁です。 | |||
2019年7月 予約状況 | |||||
1 | 月 | 休み | 16 | 火 | 休み |
2 | 火 | オニカサゴで出船します | 17 | 水 | |
3 | 水 | 18 | 木 | イサキ釣りで出船します | |
4 | 木 | 19 | 金 | ||
5 | 金 | 20 | 土 | イサキ釣りで出船します | |
6 | 土 | 21 | 日 | イサキ釣りで出船します | |
7 | 日 | 22 | 月 | ||
8 | 月 | 23 | 火 | ||
9 | 火 | 24 | 水 | イサキ釣りで出船します | |
10 | 水 | 25 | 木 | イサキ釣りで出船します | |
11 | 木 | 26 | 金 | ||
12 | 金 | 27 | 土 | 五目釣仕立て | |
13 | 土 | 仕立てオニカサゴ | 28 | 日 | イサキ釣りで出船します |
14 | 日 | イサキ釣りで出船します | 29 | 月 | |
15 | 月 | イサキ釣りで出船します | 30 | 火 | |
31 | 水 | ||||
2019年6月 予約状況 | |||||
1 | 土 | 休み | 16 | 16 | イサキ釣り |
2 |
日 | 休み | 17 | 月 | 休み |
3 | 月 | 休み | 18 | 火 | イサキ釣り |
4 | 火 | 休み | 19 | 水 | |
5 | 水 | 休み | 20 | 木 | |
6 | 木 | 21 | 金 | ||
7 | 金 | イサキ釣り | 22 | 土 | イサキ仕立て |
8 | 土 | イサキ釣り | 23 | 日 | イサキ釣り |
9 | 日 | イサキ釣り | 24 | 月 | |
10 | 月 | 25 | 火 | ||
11 | 火 | 25 | 水 | ||
12 | 水 | イサキ釣り | 27 | 木 | イサキ釣り |
13 | 木 | 28 | 金 | ||
14 | 金 | 29 | 土 | 五目仕立て | |
15 | 土 | オニカサゴ仕立て | 30 | 日 | イサキ釣り |
2019年5月 予約状況 | |||||
1 | 水 | ハタ・ヒラメ釣り | 16 | 木 | |
2 | 木 | ヒラメ釣り | 17 | 金 | |
3 | 金 | ハタ釣り | 18 | 土 | イサキ釣り |
4 | 土 | ヒラメ釣り | 19 | 日 | イサキ釣り大会 |
5 | 日 | ハタ・ヒラメ釣り | 20 | 月 | |
6 | 月 | ハタ・ヒラメ釣り | 21 | 火 | |
7 | 火 | 22 | 水 | ||
8 | 水 | 23 | 木 | イサキ釣り | |
9 | 木 | 24 | 金 | ||
10 | 金 | 五目釣 | 25 | 土 | イサキ釣り |
11 | 土 | 仕立て | 26 | 日 | イサキ釣(仕立て) |
12 | 日 | イサキ・五目釣り | 27 | 月 | イサキ釣り |
13 | 月 | 仕立て | 28 | 火 | |
14 | 火 | 29 | 水 | ||
15 | 水 | 30 | 木 | イサキ釣り | |
31 | 金 | ||||
2019年4月 予約状況 | |||||
1 | 月 | 休み | 16 | 火 | |
2 | 火 | 17 | 水 | ||
3 | 水 | ヒラメ釣り | 18 | 木 | 仕立て |
4 | 木 | ハタ釣り | 19 | 金 | ハタ釣り |
5 | 金 | 20 | 土 | 仕立て | |
6 | 土 | 仕立て | 21 | 日 | 仕立て |
7 | 日 | ハタ釣り | 22 | 月 | ハタ釣り |
8 | 月 | 23 | 火 | ハタ釣り | |
9 | 火 | 24 | 水 | ハタ釣り | |
10 | 水 | ハタ釣り | 25 | 木 | |
11 | 木 | ハタ釣り | 26 | 金 | |
12 | 金 | 27 | 土 | ||
13 | 土 | ヒラメ釣り | 28 | 日 | ハタ・ヒラメ釣り |
14 | 日 | 29 | 月 | ヒラメ釣り | |
15 | 月 | 休み | 30 | 火 | |
5/1 | 月 | ハタ・ヒラメ釣り | |||
2019年3月 予約状況 | |||||
1 | 金 | 16 | 土 | ヤリイカ釣りキャンセル | |
2 | 土 | ヒラメ釣り | 17 | 日 | ヤリイカ釣りキャンセルでヒラメ釣 |
3 | 日 | いすみ市ヒラメ釣大会 | 18 | 月 | 休み |
4 | 月 | 休み | 19 | 火 | |
5 | 火 | 20 | 水 | ||
6 | 水 | 21 | 木 | ヒラメ釣り | |
7 | 木 | 22 | 金 | ||
8 | 金 | 23 | 土 | 仕立て | |
9 | 土 | 仕立て | 24 | 日 | ヒラメ釣り |
10 | 日 | ヒラメ釣り | 25 | 月 | ハタ釣り |
11 | 月 | 26 | 火 | ||
12 | 火 | 27 | 水 | ||
13 | 水 | ヒラメ釣り | 28 | 木 | |
14 | 木 | 29 | 金 | ||
15 | 金 | ヒラメ釣り | 30 | 土 | ヒラメ釣り |
31 | 日 | ヒラメ釣り | |||
2019年2月 予約状況 | |||||
1 | 金 | 16 | 土 | ヤリイカ釣り | |
2 | 土 | 17 | 日 | ヤリイカ釣り | |
3 | 日 | ヒラメ釣り | 18 | 月 | 休み |
4 | 月 | 休み | 19 | 火 | |
5 | 火 | ハタ釣り | 20 | 水 | ヒラメ釣り |
6 | 水 | 21 | 木 | ||
7 | 木 | 22 | 金 | ヤリイカ釣り | |
8 | 金 | 23 | 土 | ||
9 | 土 | 24 | 日 | ヤリイカ釣り | |
10 | 日 | ヒラメ釣り | 25 | 月 | ヒラメ釣り |
11 | 月 | 26 | 火 | ヒラメ釣り | |
12 | 火 | 27 | 水 | ||
13 | 水 | 28 | 木 | ||
14 | 木 | 3/1 | 金 | ||
15 | 金 | 3/2 | 土 | ヒラメ釣り | |
2019年1月 予約状況 | |||||
日付 | 曜日 | 釣り物 | 日付 | 曜日 | 釣り物 |
1 | 火 | 休み | 16 | 水 | |
2 | 水 | 休み | 17 | 木 | |
3 | 木 | 休み | 18 | 金 | |
4 | 金 | 休み | 19 | 土 | |
5 | 土 | ヒラメ釣り | 20 | 日 | ヒラメ釣り |
6 | 日 | 21 | 月 | 休み | |
7 | 月 | 休み | 22 | 火 | ヒラメ釣り |
8 | 火 | 23 | 水 | ヒラメ釣り | |
9 | 水 | 24 | 木 | ヒラメ釣り | |
10 | 木 | 25 | 金 | ||
11 | 金 | 26 | 土 | 仕立て | |
12 | 土 | ハタ釣り | 27 | 日 | |
13 | 日 | ヒラメ釣り | 28 | 月 | |
14 | 月 | ヒラメ釣り | 29 | 火 | |
15 | 火 | 30 | 水 | ||
31 | 木 | ||||