日 付 | 魚 類 | サイズ | 数 量 | ゲスト | その他 |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | ハタ ヒラメ釣り |
0.4~0.6kg0.8~1.6kg | 0~1匹 1~2枚 |
今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から流れ良いのに当たり無く焦りました😓そのうち何とか釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/28 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.3kg0.9~1.3kg | 0~3匹 5枚 |
今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から流れ良くポツリ、ポツリ釣れました😄流れが止まってきたらやっぱり釣れなくなっちゃった😵 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/24 | ヒラメ釣り | 0.5~1.9kg | 0~4枚 | マハタ1.2kg1匹 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝は良い感じで釣れたのに中盤流れ良いのに当たり無く焦りました😓後半また当たり出て土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/23 | ヒラメ釣り | 0.3~1.2kg | 0~3枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️皆さん貸し竿だったので大変でした😰何とか船中8枚😅予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/22 |
ヒラメ釣り | 0.8~3.2kg | 0~7枚 | マハタ3本 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から良い感じで釣れたけど中盤当たり無く後半風吹いてきて流れて来たらまた何枚か釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/21 | ハタ ヒラメ釣り |
0.4~1.3kg1.5~2.4kg | 0~3匹 0~3枚 |
今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️風無かったので沖から攻めました、潮流れず当たり出すのが大変でした😅予約お待ちしています。(^O^ | |
2/20 | ヒラメ釣り | 0.5~1.5kg | 0~3枚 | 今日はヤリイカ釣りの予定だったけど強風のためヒラメ釣りにしました😵朝から順調に釣れてたけど中盤当たりが無くなって後半またポツリ、ポツリ釣れて土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/19 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.1kg0.8~2.0kg | 0~2匹 0~3枚 |
黒メバル | 今日もハタ、ヒラメ4日ぶりに出ました😅水温冷たく当たりが悪かったけどお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/14 | ヤリイカ釣り | 20~45cm | 2~15杯 | 今日もヤリイカ釣りに出ました‼️やっぱり鴨川前まで行ったけど朝から乗り悪く焦りました😅そのうち良い流しもあり4点掛けもあって良くなって行くと思ったら直ぐに乗り悪くなり終了😱 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/13 | ヤリイカ釣り | 20~45cm | 2~18杯 | 今日もイカ釣りに出ました‼️朝から鴨川前まで走ってサバの邪魔は無かったけどイカもイマイチ😱ほとんど1杯づつで、たまにダブル😅トリプルは2回だけ😰予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/12 | ヤリイカ釣り | 20~40cm | 10~25杯 | 今日はヤリイカ釣りに出ました‼️朝イチやっぱりサバだらけで大変でした😵後半場所移動して鴨川前まで行ってサバの邪魔も無くヤリイカ、ポツリ、ポツリ釣れて土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/10 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~2.3kg1.7kg | 0~3匹 0~1枚 |
今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️やっぱり朝イチ良かったけど後半流れも止まりイマイチ😄😅 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/7 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.1kg0.5~3.0kg | 0~3匹 0~3枚 |
ショウサイフグ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から何とかポツリ、ポツリ釣れて土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/6 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~2.5kg0.8~2.8kg | 0~3匹 0~3枚 |
今日もハタ、ヒラメに出ました‼️朝から流れて絶好調でした😄8時前には任務完了出来ました👍後半流れなくなったけど移動する度に釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/5 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.2kg1.2~3.1kg | 1~3匹 0~3枚 |
カサゴ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️流れ良く朝から良い感じで釣れました😄後半流れ止まり最後でまた型出ました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/4 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.2kg1.3~1.8kg | 0~6匹 0~1枚 |
今日もハタ、ヒラメ出ました‼️3日ぶりです😰朝から良い感じで釣れました😄後半風が吹いて来たのでヒラメやったけど駄目でした😅予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/31 | ハタ釣り | 0.3~2.2kg | 2~8匹 | ヒラメ1.3・1.9kg クエ |
今日はハタ釣りに出ました‼️朝から順調に釣れてヒラメも混じって早々に任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
1/30 | ヒラメ釣り | 0.5~1.5kg | 1~2枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️当たり渋く大変でした😵数は少なかったものの皆に行き渡ってくれて任務完了出来ました‼️予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/28 | ヒラメ釣り | 0.5~1.8kg | 0~2枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りの予定だったけど風吹いて海悪かったのでヒラメにしました‼️流れあるものの当たり少なく大苦戦😫予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/27 | ハタ ヒラメ釣り |
1.5kg 0.8~1.8kg |
1匹 0~3枚 |
今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️雨風、ウネリあったのでヒラメからやって2枚釣れたので少し沖に出してハタやって1.5キロ1本、終了間際にヒラメ1.8キロ釣れました😄予約お待ちしています。(^O^) | |
1/22 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~4.0kg0.8~1.3kg | 3~5匹 0~1枚 |
今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝イチいきなりダブルヒットで始まりその後もポツリ、ポツリ釣れて任務完了😄後半ヒラメやって直ぐに型出るも続かず終了😄 予約お待ちしています。(^O^) | |
1/21 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~0.8kg | 0~2匹1枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から流れ悪く苦戦しました😅予約お待ちしています。(^O^) | |
1/20 | ハタ ヒラメ釣り |
0.8~2.2kg0.8~1.2kg | 0~2匹 0~2枚 |
今日は3日ぶりにハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝ヒラメやって何とか釣れて、後半ハタやって任務完了出来ました😄予約お待ちしています。(^O^) | |
1/16 | ヒラメ釣り | 0.5~1.5kg | 0~3枚 | スマガツオ | 今日はハタ、ヒラメ釣りの予定だったけど風予報だったのでハタは止めてヒラメ釣りに出ました‼️何とかポツリ、ポツリ釣れました😄予約お待ちしています。(^O^) |
1/14 | ハタ釣り | 0.5~1.0kg | 0~4匹 | 今日はハタ釣りに出ました‼️流れ良かったんだけど当たり悪く大苦戦😨何ヵ所も回って1人だけ釣ったけど他がダメでした😵予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/11 | ハタ釣り | 0.4~1.9kg | 1~7匹 | ヒラメ・ショウサイフグ | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝から良い感じで釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
1/10 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.7kg | 1~3匹 0枚 |
今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にヒラメやったけど釣れなかったので😱後半ハタに行って走り回って何とかポツリ、ポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/9 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~2.0kg0.5~2.5kg | 0~3匹 0~3枚 |
スズキ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタやってポツリ、ポツリ釣れたんだけど風が吹いて来たのでヒラメに切り替えて当たりは少なかったけど何とかなりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
1/8 | ヒラメ釣り | 0.5~2.9kg | 2~3枚 | 今日はヒラメに出ました‼️朝から良い感じで釣れて直ぐに任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/6 | ヒラメ釣り | 0.3~1.6kg | 4~5枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から良い感じで釣れて任務完了出来ました😄後半疾走😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
2021/1/5 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.7kg1.3~3.3kg | 0~3匹 0~2枚 |
今日は年明け初釣りのハタ、ヒラメに出ました‼️朝イチヒラメからやったんだけど、流れないのでハタに切り替えてポツリ、ポツリ釣れて、後半ヒラメやって良型ゲット出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/31 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 2~5枚 | 今日もヒラメ釣りに出ました‼️今年最後は朝からポツリ、ポツリ釣れて任務完了出来ました😄良い釣りで終わる事が出来ました😄来年は1月5日から出船します‼️よろしくお願いします�m(__)m️ | |
12/30 | ヒラメ釣り | 0.5~3.8kg | 0~5枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝からポツリ、ポツリ釣れたんだけどやっぱり明るくなったら当たり無く😅中盤仲間の船に呼んでもらい場所移動し、直ぐに型の良いヒラメゲット出来ました‼️ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/29 | ヒラメ釣り | 0.9~3.0kg | 1~4枚 | メバル | 今日はヒラメ、ハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にヒラメやって暗闇で釣れたけど明るくなったら当たり無くハタに切り替えて3本ゲット😄後半ヒラメに変えて良型ゲット‼️ヒラメ0.9~3キロで0~3枚✌️マハタ0.5~1.5キロで0~1本✌️ゲストにメバル❗ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/28 | ヒラメ釣り | 0.5~2.2kg | 1~4枚 | スマガツオ・ショウサイフグ | 今日はヒラメ専門で出ました‼️朝からポツリ、ポツリ平均に釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/27 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.7kg0.5~3.5kg | 0~3匹 0~2枚 |
今日はヒラメ、ハタ釣りに出ました‼️暗闇から食い良かったが明るくなったらイマイチに😅ハタに切り替えて最初は流れなくて当たり無かったが次第にポツリ、ポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/25 | ハタ釣り | 0.5~1.9kg | 0~7匹 | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝からポツリ、ポツリ釣れて、その内潮の流れが無くなってしまい忘れた頃に型が出る感じ、最後に流した所でまたポツリ、ポツリ釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/24 | ヒラメ釣り | 0.5~3.2kg | 4~5枚 | 今日ヒラメ釣りに出ました‼️朝から流れが良く良い感じで釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/23 | ハタ釣り | 0.5~1.8kg | 0~7匹 | カンパチ | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝イチ暗闇からハタ、カンパチ釣れたので良しっと思ったらその後何も釣れず後半場所移動したら当たり多く釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/20 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~2.0kg0.4~1.2kg | 0~2匹0~3枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️ヒラメからやって朝からポツリ、ポツリ上手く釣れて後半ハタに場所移動😄海悪く大変だったけどポツリ、ポツリ釣れて任務完了‼️ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/19 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.0kg0.5~1.0kg | 0~2匹0~2枚 | マゴチ・赤ヤガラ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ沖に出てハタやりました、風吹いててやりずらかったけど小ハタがポツリポツリ😄後半ヒラメに移動イワシの反応有ったけど食い渋く4枚 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/16 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.0kg 3.5~3.9kg |
1~6匹0~2枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタやって流れが良く当たりもあって任務完了出来ました😄後半ヒラメに場所移動してイワシの反応有るなかで大ビラゲット\(^o^)/ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/13 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.6kg1.5kg | 0~2匹0~1枚 | イナダ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にヒラメやったけど流れが無く型見れなかったのでハタに切り替えて場所移動😅移動先ですぐハタがポツリポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/12 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.4kg1.4~2.1kg | 1~6匹0~1枚 | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタやってポツリポツリ😄ヒラメも2枚釣れて任務完了✌️後半潮の流れが止まってしまい終😞 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/11 | ヒラメ釣り | 0.5~1.1kg | 1~2枚 | メバル・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️あんまり流れて無く当たりもイマイチだったけど何とか皆釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/10 | ハタ釣り | 0.3~1.7kg | 1~4匹 | 今日はハタ専門で出ました‼️朝から海悪くて☔も降ってて後半海からユゲが凄くて何も見えない中、皆頑張ってくれました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/9 | ヒラメ釣り | 0.3~1.9kg | 2~6枚 | スズキ・カサゴ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️少し海が悪かったけど流れてポツリポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/8 | ハタ ヒラメ釣り |
0.4~1.8kg | 1~5匹1枚 | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝からポツリポツリ釣れました。😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/6 | ハタ ヒラメ釣り |
0.8~2.5kg |
2~3匹 1枚 |
カサゴ・メバル | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ、ヒラメ1匹釣っただけで駄目だったのでハタに切り替えて正解⭕バタバタっと釣れて任務完了😄またヒラメに変えて失敗😨 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/5 | ヒラメ釣り | 0.5~1.3kg | 0~2枚 | 今日もヒラメ釣りに出ました‼️朝から☔の中、皆頑張ってくれました😄だけど当たり悪く苦戦😭 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/4 | ヒラメ釣り | 0.3~1.1kg | 1~4匹 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️またまた今日も風吹いて海悪く大変でした😅任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/3 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.3kg0.8~1.2kg | 0~3匹0~1枚 | カンパチ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️昨日に続き風吹いて海悪く潮速く大変だったけど何とかお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/2 | ヒラメ釣り | 0.3~2.0kg | 0~5匹 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から風吹いて海悪く大変でした😅 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/1 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.2kg0.5~1.0kg | 1~3匹0~2枚 | 赤ヤガラ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ少し沖に出てハタやりました、小さめながらも全員ゲットで任務完了、後半ヒラメ狙いで灘に入りやって直ぐバタバタっと当たりお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/30 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.5kg0.5~3.0kg | 0~2匹1~5枚 | 今日はヒラメ、ハタ釣りに出ました‼️朝からヒラメ当たりあって早々、任務完了😉中盤少し沖に出ていきなりハタラッシュ😄口から伊勢エビ出てきた😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
11/26 |
ハタ ヒラメ釣り |
0.7~1.2kg 0.8~1.8kg |
0~2匹0~1枚 | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝の内1本釣っただけで色々場所移動したけど当たり無く焦りました😅後半やっと当たり出てきて時間終了間際ヒラメ2人同時に釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
11/24 | ハタ釣り | 0.5~2.1kg | 1~4匹 | ヒラメ・キントキ | 今日はハタ釣り専門で出ました‼️朝から風強く海も悪く当たりも悪く最悪だったけど場所移動して3人同時に当たりハタゲットその後もポツリポツリ釣れました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/23 | ヒラメ釣り | 0.3~2.3kg | 2~6枚 | ソイ・カサゴ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝からポツリポツリ釣れて中盤から北風強くなってきて流れるようになったらバタバタ釣れた流しもありました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/22 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.0kg0.5~1.5kg | 7匹 | スズキ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️沖から攻めて流れは有るものの当たり少なく小ハタ混じりで7本釣って流れが止まってしまい港の前に大移動😜移動先でヒラメ2枚とスズキでした😄� 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/21 | ヒラメ釣り | 0.3~2.3kg | 2~6枚 | イナダ・マハタ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️風あって海も良く無かったけど朝から当たり良く任務完了出来ました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/19 | ハタ釣り | 0.5~1.5kg | 0~5匹 | カサゴ | 今日もハタ釣りに出ました‼️朝の内流れは良かったのに当たりが無く焦りました😱大移動してポツリポツリ小ぶりだったけど釣れました😄船中17本 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/17 | ハタ釣り | 0.5~2.2kg | 2~6匹 | 赤ヤガラ | 今日もハタ専門で出ました‼️朝からポツリポツリ釣れて早々任務完了でした😄最後の流しだけ外してしまった😨船中20匹 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/15 | ハタ釣り | 0.3~1.7kg | 3~6匹 | マダイ・イナダ | 今日はハタ専門で沖に出ました‼️何とか間が空きながらもポツリ、ポツリ😄最後にバタバタと釣れて任務完了船中25本✌️😊予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/14 | ヒラメ釣り | 0.3~1.2kg | 0~5枚 | スズキ | 今日は風予報だったのでヒラメ釣りに出ました‼️流れ良く朝からポツリポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/13 | ハタ釣り | 0.5~1.3kg | 0~2匹 | ヒラメ・赤ヤガラ・キジハタ・キントキ | 今日はハタ専門で出ました‼️朝から潮の流れも悪く潮色も黒っぽい感じてイマイチでした😩 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/11 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~2.0kg0.5~1.5kg | 1~6匹0~2枚 | イナダ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から風が吹いてたけど沖からやりました😄ハタの当たり良くバタバタっと全員釣ってくれて任務完了😄後半ヒラメに切り替えて釣れました‼️予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/10 | ハタ釣り | 0.5~2.0kg | 1~8匹 | マダイ2.2kg・赤ヤガラ3.4㎏・赤ハタ・キントキ・スマ鰹 | 今日はハタ五目に出ました‼️当たりはイマイチで移動すると釣れるけど流してると駄目の繰り返しでした。😅予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/7 | ヒラメ釣り | 0.3~2.2kg | 1~5枚 | クロソイ・ワラサ・カサゴ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から良く釣れて中盤疾走、後半流れてきて良い感じに釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/31 | ヒラメ釣り | 0.5~2.3kg | 2~7枚 | イナダ・キジハタ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️流れ良く前半駄目で中盤~後半に掛けて釣れました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/30 | ヒラメ釣り | 0.3~2.0kg | 1~3枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から風あり波も少しあったので近場でやりました、皆釣れたので今日も任務完了😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/29 | ハタ |
0.5~1.6kg |
1~3匹 | ワラサ | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝から50m立ちに行ってみたけど潮流れず苦戦😰あっちこっち移動して型が小ぶりながらも全員釣れて任務完了😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/28 | ハタ ヒラメ釣り |
2.8kg 2.3kg |
1匹 1枚 |
ワラサ・ガンゾウ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️沖の方に行ってみたけどやって直ぐハタの当たりあって良いかと思ったらそれっきり当たり無し😅場所移動してヒラメゲット😄マハタ2.8キロ😄ヒラメ2.3キロ‼️ゲストにワラサ、ガンゾウ❗予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/27 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~2.7kg0.7~2.2kg | 1~5匹0~1枚 | キジバタ、マダイ、イナダ | 今日もハタ・ヒラメ釣りに出ました‼️朝から海悪く大変だったけど当たり良く皆釣れて任務完了😄マハタ0.5~2.7キロで1~5本✌️ヒラメ0.7~2.2キロで0~1枚✌️予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/26 | ハタ釣り | 0.8~1.7kg | 3匹 | 今日はハタ釣りお客さん1人と出ました‼️朝からポツリポツリ釣れて任務完了😄自分も竿2本出して釣りました。お客さん3本0.8~1.7キロ😄自分は13本0.5~2.5❗2.6❗ほとんどが1キロ以上ありました✌️予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/25 | ハタ ヒラメ釣り |
0.3~1.1kg0.7~3.2kg | 0~4匹0~3枚 | カンパチ・ワラサ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たりは少なかったけど何とか回る度に釣れて土産になりました😄ヒラメ0.7~3.2キロで0~3枚‼️マハタ0.3~1.1キロで0~4本✌️ゲストにワラサ、イナダ、ガンゾウ❗予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/24 | ハタ ヒラメ釣り |
0.~1.2kg0.8~3.2kg | 0~2匹0~3枚 | ワラサ・イナダ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から結構色んな当たりがあって皆、お土産になりました😄マハタ0.7~1.2キロで0~2本😄ヒラメ0.8~3.2キロで0~3枚✌️ゲストにカンパチ、ワラサ、イナダ😜予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/18 | ヒラメ釣り | 0.3~3.5kg | 2~5枚 | マハタ | シケばっかりで😱今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たり多く全員ゲットで任務完了😄ヒラメ0.3~3.5キロで2~5枚✌️ゲストにマハタ、イナダ😊予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/6 | フグ釣り | 15~35cm | 4~20匹 | 今日は🐡フグ釣りに出ました‼️朝から当たり悪くポツポツ釣れると間が空いての繰り返し😅ダブルも有り何とか土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/4 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~2.0kg1.0kg | 0~2匹0~1枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️ハタは何とかポツリ、ポツリ当たりがあり、ヒラメは当たりも出せず最後終了合図時に釣れました😅マハタ0.5~2キロで0~2本😄船中12本✌️ヒラメ1キロ1枚😅予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/3 | ハタ ヒラメ釣り |
0.5~1.8kg0.6~2.0kg | 0~3匹1~3枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝からポツリ、ポツリ良く当たりました😄マハタ0.5~1.8キロで0~3本😄船中12本✌️ヒラメ全員ゲット0.6~2キロで1~3枚😄船中13枚✌️ゲストにイナダ❗予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/2 | ハタ ヒラメ釣り |
0.7~1.7kg0.7~1.8kg | 0~4匹1~3枚 | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝からポツリ、ポツリ釣れました😄マハタ0.7~1.7.キロで0~4本✌️船中12本✌️ヒラメ0.7~1.8キロで1~3枚✌️船中12枚😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/1 |
ハタ釣 | 0.7kg~2.0kg | 1~2匹 | 長い休みになっちゃいました😱またまた久しぶりの投稿です😄ハタ釣りに出ました、潮の流れ悪く当たりも少なかったけど皆釣ってくれました😄マハタ0.7~2キロで1~2本‼️船中6本✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
8/2 | イサキ釣 | 16cm~35cm | 0~10匹 | 大原沖12~25m今日はイサキ釣りで出ました‼全員貸竿だったので出るのが遅くなってしまいました😰朝の内、型は良かったけど数が伸びすイマイチでした😥後半仲間の船に呼んでもらい移動、移動先でポツリ、ポツリたまにダブルあり良かった😙予約お待ちしています。(^O^)/ | |
6/18 | イサキ釣 | 16cm~32cm | 7~35匹 | マダイ・メバル | 大原沖12~25m今日はイサキ釣りに出ました😄朝からポツリポツリ釣れて土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
6/10 | イサキ釣 | 16cm~32cm | 10~35匹 | マダイ・メバル・ウマズラ | 太東沖12~25m今日もイサキ釣りに出ました‼朝からポツリポツリ釣れてたけど後半釣れなくなってしまった😰予約お待ちしています。(^O^)/ |
6/9 | イサキ釣 | 16cm~35cm | 10~50匹 | ウマズラ | 大原沖12~25m今日はイサキ釣りに出ました‼朝から潮が早くてやりづらかったけど2点3点掛けもあり何とか土産になりました😙予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/31 | イサキ釣 | 16cm~35cm | 10~50匹 | マハタ・メバル・ウマズラ | 大原沖12~25m今日もイサキ釣りに出ました‼朝から潮が早かったけど食い良く定量行きました😙予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/24 | イサキ釣 | 16cm~35cm | 20~31匹 | ウマズラ | 大原沖12~25m今日もイサキ釣りに出ました‼朝からウネリがあり潮も早くなって苦戦しました😅予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/17 | イサキ釣 | 18cm~35cm | 20~31匹 | シマアジ・メバル・ウマズラ | 大原沖12~25m今日はイサキ釣りに出ました‼朝の内は良い感じで釣れてたけど後半駄目でした😅予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/15 | イサキ釣 | 18cm~32cm | 20~31匹 | メバル | 大原沖12~25m今日はイサキ釣りに出ました‼たまに3点掛けあって何とかポツリ、ポツリ釣れて土産になりました😙予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/9 | ヤリイカ釣 | 15cm~40cm | 8~20匹 | 勝浦沖120~150m今日はイカ釣りに出ました😄釣れそうな感じだったけど乗りがイマイチ😅でした予約お待ちしています。(^O^)/ | |
4/28 | ヒラメ釣 | 1.0~4.5kg | 0~3枚 | 大原沖30~70m今日はヒラメ最終日‼深場からやりました😄当たり少ないながらも大ビラ2枚混じって何とかなりました😄 | |
4/27 | ハタ釣 ヒラメ釣 |
0.5~0.8kg0.8~2.2kg | 0~1匹0~3枚 | 大原沖30~50m今日もヒラメ深場に出ました‼前半当たり無く焦りましたが後半ハタ、ヒラメ型が出始めて何とかお土産になりました😄 | |
4/25 | ヤリイカ釣 | 15cm~40cm | 5~33匹 | 勝浦沖120~150m今日はヤリイカ釣りに出ました‼朝の内ポツリ、ポツリ釣れて3点掛け、4点掛けもあったけど後半あんまり釣れなくなっちゃいました😢 | |
4/24 | ヒラメ釣 | 1.2~2.8kg | 0~3枚 | 大原沖30~50m今日はヒラメ釣りに出ました‼深場を攻めたけど当たりが少なく苦戦しました😥1,2〜2,8キロで0〜3枚✌今後28日まで営業します。29日から5月6日まで大原全船休業になります😞詳しくは電話で。 | |
4/23 | ヤリイカ釣 | 15cm~40cm | 35~66匹 | スルメイカ | 勝浦沖120~150m今日はヤリイカ釣りに行って来ました‼朝からポツポツ釣れてたまに3点掛け、4点掛けで良い感じでした😙予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/22 | ヒラメ釣 | 1.0~9.5kg | 1~3枚 | ハタ | 大原沖30~50m今日はヒラメ釣りに出ました‼朝から風が吹いて海も悪かったけど沖に出ました😄何とか大ビラ交じりで任務完了\(^o^)/予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/21 | ヤリイカ釣 | 15cm~40cm | 10~25杯 | スルメイカ | 勝浦沖120~150m今日はヤリイカに出ました‼朝から型は出るものの1匹づつでたまに2点掛け😅何とか土産になりました😙予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/19 | ヒラメ釣 | 1.0~6.5kg | 0~2枚 | ハタ・カサゴ・カンダイ | 大原沖30~50m今日は急遽お客さんが来てくれて出る事が出来ました😄ウネリがあって早上がりになってしまったけどヒラメはしっかり釣れました😙予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/17 | ハタ釣 ヒラメ釣 |
1.5~7.0kg | 0~0匹0~3枚 | 大原沖30~50m今日は5日ぶりに出ました😅ハタ、ヒラメ釣りで出たけどハタは釣れませんでした😥ヒラメは釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
4/5 | ハタ釣 ヒラメ釣 |
0.7kg 1.8~4.8kg |
