日 付 | 魚 類 | サイズ | 数 量 | ゲスト | その他 |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 1~5枚 | マゴチ・カサゴ・ガンゾウ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から☔風で海悪く場所に着くまで大変でした😵ヒラメは小ぶり多いけど良型も混じって任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/24 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 1~5枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たり出せず流していると渡り鳥か?飛んできて竿に止まってしばらく休憩してました😄鳥が飛び立ってからヒラメの当たりが出始めてポツリポツリ❗後半良い所に入って任務完了出来ました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/22 | ヒラメ釣り | 0.3~2.8kg | 0(1人)~6枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️今日も沖からやろうと思ってたら港出てみたらまだ海が悪かったので灘でやりました、流れ良く朝からポツリポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/17 |
ヒラメ釣り | 0.3~1.1kg | 3~5枚 | トラフグ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️小ぶりだったけど朝から型は出てました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/15 | ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg | 1~4枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️昨日の良い天気にお休みで、今日は☔予報だったけど来てくれたので出れました😄当たり良く任務完了出来ました🎵 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/12 | ハタ釣り | 0.3~1.4kg | 0~3枚 | マダイ | 今日はハタ釣り専門で出ました‼️海が悪く釣りづらかったけどなんとか皆釣ってくれました😄マダイ2.3キロ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/8 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 0~3枚 | マハタ(小)・カサゴ、アジ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たり良く、途中で空っぽの流しもあったけど終了間際も型出たので良いお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/6 | ヒラメ釣り | 0.3~1.9kg | 2~7枚 | マハタ・アオハタ・イナダ・ガンゾウ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️昨日と違って流れたので良い感じで釣れました😄ちょっと小ぶりが多かったけど😅ヒラメ船中22枚✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/5 | ヒラメ釣り | 0.3~1.7kg | 0~3枚 | ヤガラ・ガンゾウ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たり悪く流れも悪く型はあったけど小さくてダメだったので少し沖に出ました、移動してからハタがポツポツ釣れてヒラメの型もあったのでお土産になりました😄 マハタ0.5~1.8キロで0~2本 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/1 | ヒラメ釣り | 0.3~2.3kg | 3~6枚 | タイ・アオハタ・ガンゾウ・マハタ | 今日はヒラメ解禁で出船しました❗朝から当たり良く良い感じで終了までポツポツ釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
8/8 | マダコ釣り | 0.3~2.kg | 0~5杯 | 今日はタコ🐙釣りに出ました‼️朝から潮流れずちょっと苦戦しました😩なんとか移動する度に型出たのでお土産にはなりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
8/6 | マダコ釣り | 0.3~1.6kg | 3~6杯 | 今日はタコ🐙釣りに出ました‼️潮流れず濁りもあり苦戦しました😩結局終了まで流れず😵 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
8/3 | マダコ釣り | 0.3~2.1kg | 3~14杯 | 今日はタコ🐙釣りに出ました‼️朝イチ当たり無く焦りましたがその内、釣れ始めてお土産になりました🎵マダコ0.3~2.1キロで3~14匹、船中25匹✌️ | |
2/24 | ハタ釣り | 0.3~2.0kg | 1~6匹 | ヒラメ | 今日はハタ専門で出ました‼️朝から終了までハタ、ヒラメと何とか釣れて任務完了出来ました😄ヒラメ1.2~3.1キロで4枚予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/7 | フグ釣り | 大・中 | 21~58匹 | 今日はフグ釣りに出ました‼️朝からポツポツ良い感じで釣れました😄後半ヒラメちょこっとやって1枚で終わり😱 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/23 | ヒラメ釣り | 1.2~3.4kg | 1~3枚 | メバル | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️当たりは少なかったけど任務完了出来ました✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
1/13 | ヒラメ釣り | 0.8~3.3kg | 0~2枚 | 今日はフグ、ヒラメ釣りに出ました‼️両方やって何とかお土産になりました😃ヒラメ0.8~3.3キロで0~2枚、ショウサイフグ12匹、15匹 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/12 | ハタ釣り | 0.5~1.8kg | 0~6匹 | ヒラメ・イナダ カサゴ |
今日はハタ釣りに出ました‼️何とかポツリポツリ釣れて1人ダメだったけどカサゴ釣ってくれたのでお土産になりました🎵 予約お待ちしています。(^O^)/ |
2023/1/9 | ヒラメ釣り | 0.8~1.8kg | 1~3枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️ちょっと当たりは少なかったけど任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/21 | ハタ ヒラメ釣り | 0.6~1.6kg 3.5kg |
0~3匹1枚 | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタやって4本釣れたけど当たり無くなっちゃったのでヒラメに切り替えて、灘に入って直ぐ良型のヒラメ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/18 | ハタ ヒラメ釣り | 0.8~1.2kg 1.2~2.4kg |
0~2匹 0~2枚 |
今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタやって1キロ前後がポツリポツリ釣れて風が吹いて来たのでヒラメに変えて灘へ移動して3枚でした😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/16 | ハタ釣り | 0.5~1.7kg | 2~4匹 | 赤ヤガラ | 今日もハタ釣りに出ました‼️朝イチ当たりなくて焦りました😱だけど日が昇ってから型が出始めて今日も任務完了出来ました✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/15 | ハタ釣り | 0.5~2.3kg | 1~4匹 | ヒラメ・カサゴ・イナダ | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝から釣れて任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/11 | ヒラメ釣り | 0.3~4.5kg | 1~3枚 | カサゴ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️今日も朝から釣れて良い感じで任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/10 | ヒラメ釣り | 0.8~2.7kg | 0~3枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から型出て釣れれば良型で全員貸し竿の人達だったけど1人を除いて皆釣れました 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/9 | ハタ釣り | 0.5~1.7kg | 2~9匹 | カサゴ・キントキ | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝イチはダメだったけど移動先で良い感じで釣れて任務完了出来ました✌️マハタ0.5~1.7キロで2本、3本、5本、9本で2~9本😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/4 | ヒラメ釣り | 0.5~2.3kg | 1~2枚 | ワラサ・イナダ | 今日はハタ釣りの予定だったけど風吹いてたのでヒラメ釣りにしました‼️朝から1枚で最悪だったけど最後の流しで良い所に入って任務完了出来ました✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/3 | ヒラメ釣り | 0.3~1.2kg | 2~3枚 | トラフグ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から型出たので良い感じで任務完了出来ました🎵 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/27 | ヒラメ釣り | 0.5~2.5kg | 1~3枚 | マダイ・ショウサフグ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️底荒れ直ったのか朝から良い感じで釣れて任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/12 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 0~4枚 | スズキ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝1流し目、場所を外してしまい北目に場所移動、移動先で上手く当たり出て何とかポツポツ釣れてお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/11 | ヒラメ釣り | 0.3~2.5kg | 1~4枚 | イナダ・イシモチ・カサゴ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から型は出たけどダメな流しもあってちょっと苦戦したけど何とか任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/10 |
ヒラメ釣り | 0.5~1.5kg | 0~1枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たり悪く厳しかったぁ😵枚数少なかったけど上手く1枚づつ釣ってくれだけど1人ボーズで任務完了とはいきませんでした😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/9 | ヒラメ釣り | 0.5~2.5kg | 3~4枚 | ワラサ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から当たり良く任務完了継続中😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/6 | ヒラメ釣り | 0.8~2.5kg | 1~5枚 | イナダ | 今日もヒラメ釣りに出ました‼️昨日に引き続き今日も任務完了出来ました😄ウネリあって潮の濁りも有る中で釣れました‼️予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/5 | ヒラメ釣り | 0.3~2.7kg | 1~6枚 | ワラサ・イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️風吹いて海も良くなかったけどヒラメは絶好調で朝から良い感じで釣れて型も良い感じで任務完了‼️予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/30 | マダイ釣り | 0.2~0.7kg | 1~8匹 | アカメフグ・ショウサイフグ・ガンゾウ・イナダ | 今日はマダイ釣りに出ました‼️朝の内は型だけだったけど2流し目はポツリポツリ釣れて良い感じでした😄(小ぶり)孫も船酔いしながらも1匹釣れました😅予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/29 | ヒラメ釣り | 0.8~1.4kg | 0~3枚 | ワラサ・ガンゾウ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️流れてたけど潮が濁ったせいか当たり悪く苦戦しました😰だけどお客さん2人だったので任務完了出来ました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/23 | ヒラメ釣り | 0.3~1.6kg | 0~3枚 | サワラ(8.5kg)・マゴチ・タコ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から型は出たけど食いがイマイチ、移動すると型出てって感じでした。予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/22 | ヒラメ釣り | 0.3~1.4kg | 0~3枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝の内だけ型出てたけど中盤当たり無く、後半1ヶ所だけダブルヒットで終了予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/20 | ヒラメ釣り | 1.1~2.5kg | 1~2枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️お客さん1人だったので商売がてら出て朝イチ入れポンで2キロオーバー釣れたけどその後続かず😅場所移動繰り返して何とか型出て、最後にお客さんも釣ってくれてホッとしました。予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/15 | ヒラメ釣り | 0.8~1.6kg | 2~6枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️お客さん2人だったけど朝から好調に釣れて任務完了✌️😄今日は平均1キロ以上でした🎵 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
10/12 |
ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg | 1~3枚 | ガンゾウ・イナダ・ヒラマサ | 今日もヒラメ釣りに出ました‼️朝から型出てくれて全員釣る事が出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/9 | ヒラメ釣り | 0.3~1.7kg | 0(1人)~6枚 | ガンゾウ・イナダ | 今日もヒラメ釣りに出ました‼️朝から流れ良く好調に釣れました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/8 | ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg | 1~6枚 | ガンゾウ・イナダ・タコ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から釣れたけど型が小ぶりで、たまに1キロ越える感じでした😅任務完了出来ました🎵予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/4 | フグ釣り | 大 | 5~15匹 | ガンゾウ・イナダ | 今日は🐡フグ釣りに出ました‼️サバフグ多くてほとんどがサバフグ😅ガンゾウも混じってフグも大きかったのでお土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/2 | ヒラメ釣り | 0.3~1.3kg | 0~4枚 | ガンゾウ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ他の船が当たり良い中、場所をはずしてしまいガンゾウ1枚で焦りました😅その後はポツリポツリ釣れて何とかなりました‼️予約お待ちしています。(^O^)/ |
10/1 | ヒラメ釣り | 0.8~1.8kg | 0~3枚 | ガンゾウ・イナダ・カンパチ | 今日もヒラメ釣りに出ました‼️台風騒ぎの中、土日と出られて良かったぁ😄今日も小ぶりヒラメが多かったけどキロオーバーも何枚か釣れてお土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ |
9/26 | マダイ釣り | 0.3~0.8kg | 5~15匹 | 今日はタイ釣りに出ました‼️朝から当たりあって良い感じだったけど、だんだん当たりが無くなって来て後半でまた型出てお土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
8/7 | イサキシ マアジ釣り |
5~30匹1~5匹 | メバル・マダイ | 今日はイサキ、シマアジ釣りに出ました‼️良い流し、駄目な流しあったけどお土産になりました😄予約お待ちしています。(^O^)/ | |
8/6 | イサキ・シマアジ釣り | 大・中・小 | 今日はイサキ、シマアジ釣りに出ました‼️何とかイサキ、シマアジ両方釣れてマダイ、メバル交じりお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | ||
8/5 | マダコ釣り | 0.5~2.0kg | 1~4匹 | 今日はタコ🐙釣りに出ました‼️朝から何とか型出てくれて皆、釣ってくれました。 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
7/28 | イサキ釣り | 大・中・小 | 3~35匹 | シマアジ・メバル | 今日はイサキ釣りに出ました‼️朝イチ、イサキ何匹かしか釣れなくて焦りました😨中盤~後半に掛けてだんだん釣れるようになりました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
7/27 | マダコ釣り | 0.5~1.5kg | 2~5匹 | 今日はタコ🐙釣りに出ました‼️朝からポツリポツリ型出てくれて任務完了出来ました。マダコ2~5匹で船中15匹✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
7/23 | マダコ釣り | 0.5~1.0kg | 0~4匹 | 今日はタコ🐙釣りに出ました‼️朝からポツリポツリ釣れたけど後半は風が吹いて来てやりずらくなり駄目でした😅タコ0~4匹船中13匹✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
7/14 | マダコ釣り | 0.6~1.0kg | 0~2匹 | 今日はイサキ&タコ🐙釣りに出ました‼️朝からイサキの食い悪かったので型見ただけで早めにタコ🐙に切り替えてやってみたけどタコもイマイチ😅何とかトップで2匹でした。 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
7/10 | マダコ釣り | 0.6~1.6kg | 0~4匹 | 今日はタコ釣りに出ました‼️釣れない流しもあったけど当たれば良い流しも😄これからだと思うので期待したいですね。 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
7/9 | イサキ釣り | 大・中・小 | シマアジ・メバル・マアジ | 今日はイサキ釣りに出ました‼️朝のうちは、ちょっと食いが渋く中盤~後半に掛けてポツリポツリ上がるようになってお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
5/7 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~1.7kg 0.8~2.5kg |
0~3匹0~2枚 | カサゴ・メバル | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝からヒラメ、ポツリポツリ釣れてハタ、カサゴ混じって良い感じでした中盤当たり無くなってしまい後半またヒラメ型出て終了 予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/6 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~2.0kg 2.2kg |
0~3匹 1枚 |
カサゴ・メバル・ウマズラハギ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️海はベタ凪、潮の流れイマイチ、なんとかハタ、ヒラメ拾い釣りで時間終了間際に良型ハタ釣れました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/5 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg 0.8~3.0kg |
0~3匹0~2枚 | カサゴ・メバル | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝から最後までハタ、ヒラメ、たまにカサゴでポツリ、ポツリダメな流しもあったけど何とかお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/4 | ハタ ヒラメ釣り | 1~3匹 2枚 |
カサゴ・メバル | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝イチヒラメの型出たけど後が続かずハタはたまに型出ました、最後に横流しやってみたら直ぐにヒラメの型あって、ハタもポツポツ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
5/3 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~1.0kg 0.5~2.5kg |
0~1匹0~3枚 | クエ・カサゴ・メバル | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️やっぱり型は出るけど間が空いちゃって続かない😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/2 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~1.5kg 0.3~2.5kg |
0~2匹0~1枚 | メバル | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️まだウネリ有り底潮も冷たかった😩型は出るけど間が空いちゃって😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
5/1 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~2.0kg 0.5~3.3kg |
0~2匹0~1枚 | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️当たりは少なかったけどお土産にはなりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
4/29 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg 0.8~2.1kg |
0~3匹0~2枚 | カサゴ | 今日もハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝からハタ、ヒラメ共に順調に釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/25 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~2.1kg 1.0kg |
1~4匹1枚 | カサゴ・マダイ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝からハタは皆釣ってくれて任務完了出来ました😄小ハタだったけど😅場所移動して中盤何も釣れなくなってしまい後半最後流した所で良型のハタとヒラメゲット出来ました‼️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/24 | ハタ ヒラメ釣り | 0.4~1.3kg 1.1~3.6kg |
0~3匹0~1枚 | カサゴ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️今日は皆ハタ釣ってくれて任務完了出来ました😄ヒラメは型出るけど結構間が空いて拾い釣りでした。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/23 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.0kg 1.0~3.5kg |
0~1匹0~2枚 | カサゴ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️当たり少なくちょっと苦戦しました😫 予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/10 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~1.7kg 0.8~1.5kg |
0~3匹0~2枚 | カサゴ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️ナギだったので沖に出ました。カサゴが良く釣れて、その合間、合間にマハタ、ヒラメが交じってお土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
4/9 | ハタ釣り | 0.5~1.4kg | 1~3匹 | 今日はハタ釣りに出ました‼️当たりは少なかったけど確実に釣ってくれたので任務完了出来ました 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
4/2 | ヒラメ釣り | 0.8~2.1kg | 0~2枚 | イサキ・カサゴ・ショウサイフグ、ガンゾウ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️イワシの反応があったので灘でやってみたけど当たり少なくサメが多くて参りました😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
3/25 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~2.1kg 0.8~1.8kg |
0~3匹0~3枚 | カサゴ・メバル | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️良いナギだったので沖に出ました、朝から回る度にハタ、ヒラメともに型が出たので良い土産になりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
3/21 | ヤリイカ釣り | 8~33杯 | 今日はヤリイカ釣りに出ました‼️ちょっと海は悪かったけどサバの邪魔が少なくポツポツ小ぶりのイカだったけど釣れました😄4点掛け、5点掛けも有りました😄ヤリイカ8~33杯✌️マイカ多数混じる。 予約お待ちしています。(^O^)/ | ||
3/20 | ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg | 0(1)~2枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ直ぐに2枚釣れたので良いかなって思ったけどウネリあり底荒れしてて当たり少なく後は拾い釣り、何とか後1人だったけど終了😅 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
3/18 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg 0.5~1.5kg |
1~3匹0~1枚 | カサゴ・メバル | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ入れパクでヒラメゲットして、その後はポツリ、ポツリ、ハタとヒラメ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
3/13 | ハタ釣り | 0.3~1.5kg | 0~3匹 | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝から型は出るものの小ぶりでちょっと苦戦してしまいました😅後半にかけて潮の流れも止まってしまいお手上げ✋😖✋ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2/13 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~2.3kg 1.2~2.8kg |
1~7匹0~3枚 | カサゴ | 今日はハタ釣りに出ました‼️朝から好調スタート出来て任務完了出来ました😄ヒラメも混じりました😄根掛かりもあってエサも使いきってしまい9時半ではや上がり。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
2/5 | ヒラメ釣り | 0.5~2.6kg | 1~4枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝からイワシ反応有りだったけど当たりがイマイチでした、でも任務完了は出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
1/30 | ヒラメ釣り | 0.3~3.1kg | 0~4枚 | カサゴ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から風があったのでハタ止めてヒラメにしました。流れたので言い感じに釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
1/29 | ヒラメ釣り | 0.5~1.6kg | 0~3枚 | メバル | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️イワシの反応有るのに食いがイマイチ😅流れがないからかなぁ❓️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
1/28 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.3kg 0.8~4.2kg 7.2kg |
0~4匹0~2枚 1枚 |
今日はハタ釣りに出ました‼️久しぶりの出船です、朝からハタの当たりあって7本(小ぶり)、ヒラメ4枚ゲット出来ました😄後半場所移動してハタじゃなくてヒラメしかも大ビラメが2枚釣れちゃいました🎵 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
2022/1/5 | ヒラメ釣り | 0.3~3.0kg | 2~4枚 | 明けましておめでとうございます‼️今年1月5日初出船ヒラメ釣りに出ました😄朝からイワシの群れ有で良い感じで釣れて任務完了‼️幸先良いスタート出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/30 | ヒラメ釣り | 0.3~1.9kg | 0~3枚 | イナダ | 今日もヒラメ専門で出ました‼️朝から場所外しちゃって当たり無く大移動、移動先で何とか型が出てその後は駄目な流しも有ったけどポツリポツリ釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/29 | ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg | 0~4枚 | イナダ | 今日はヒラメ専門で出ました‼️朝から小ぶりだけどヒラメ当たり良く良い感じで釣れました😄子供達も頑張って釣ってくれました😄ヒラメ0.3~1.5キロで0(1人)~4枚、ゲストにイナダ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/28 | ヒラメ釣り | 0.3~1.5kg | 2~3枚 | スズキ | 今日はヒラメ専門で出ました‼️良い流しも有ったけど結構間が空いて駄目な流しも、専門でやれたので任務完了出来ました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/27 | ヒラメ釣り | 0.3~2.2kg | 1~6枚 | スズキ | 今日はヒラメ、タコ🐙釣りに出ました‼️朝からポツリ、ポツリ釣れて任務完了出来ました😄タコ🐙駄目でした😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/26 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.1kg1.8kg | 0~2匹0~1枚 | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️少し沖に出てハタからやって型出るものの小バタでヒラメも交じったので最後まで粘ってやってみたけどイマイチでした😅 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/24 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~0.8kg1.2~2.5kg | 0~2匹0~1枚 | イナダ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタやって潮色、流れ良く良い感じだったけど当たりはイマイチ😱4本ゲット、ヒラメも良型出ました‼️後半、灘に入ってヒラメ型取れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/23 | ヒラメ釣り | 0.3~2.2kg | 0~1枚 | カサゴ・フッコ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️思ってたより海がこちゃこちゃしてて濁りもあって、最初と後半でヒラメの型見れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/22 | タイ ヒラメ釣り | 今日はタイ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にヒラメやって型だけ取れたけど良く無かったのでタイ釣りに変更、タイも型出るものの小さいので直ぐヒラメに変えてお土産になりました‼️ 予約お待ちしています。(^O^)/ | |||
12/21 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~0.8kg0.3~1.5kg | 0~1匹0~3枚 | イナダ | 日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にヒラメやって型は出たけど続かずハタに切り替えて直ぐにハタの型も出たけど続かず、またヒラメに変えて型は出て終了😰両方狙うと良い時も有るけど、両方駄目になっちゃう時も😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/19 | ハタ ヒラメ釣り | 0~4匹0~2枚 | イナダ | 今日はハタ、ヒラメに出ました‼️最初にヒラメやって型は出たけど潮の流れ、色悪かったのでハタに場所移動、移動先で直ぐに型出て良いかと思ったら続かず色々場所変えてやってみたけど時間切れ😭 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
12/18 | ヒラメ釣り | 0.5~1.3kg | 0~5枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝から流れ良く良い感じだったけど濁りが凄くて駄目な流しも有りました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/11 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 1~5枚 | イナダ・サワラ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️大シケの後なので心配してたけどヒラメ食い良く最初から終わりまでずーと型出てました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/5 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 1~4枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️ヒラメ専門でやれたので気持ち的に少し楽に出来ました😄朝から当たりあって何とか久しぶりの任務完了✌️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/3 | ハタ ヒラメ釣り | 0.5~2.8kg0.5~2.3kg | 0~3匹0~2枚 | イナダ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にハタからやって型の良いハタゲット出来ました。後半時間が少なかったけどヒラメも釣れました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
12/2 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~1.2kg ソゲ |
0~2匹2枚 | イナダ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️最初にヒラメやったけど濁り凄く当たりも少なく何とか2枚釣れたのでハタ釣りに切り替えて時間少なかったけどポツリ、ポツリ型見れました。 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/30 | ヒラメ釣り | 0.3~1.9kg | 3~5枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝の暗闇からバタバタ釣れて任務完了出来ました😄明るくなったら当たり無くなってしまい後はポイント移動しながら型が出る程度でした。 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
11/28 | ヒラメ釣り | 0.3~1.8kg | 0~4枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️風が少しあったのでハタはやらずにヒラメやりました、朝から当たり出て良い感じでした、ちょっと小ぶりが多かったけど😅 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/21 | ハタ ヒラメ釣り | 0.3~2.1kg1.6kg | 0~3匹1枚 | キントキ・ガンゾウ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️海は悪かったけど沖まで出ました、当たりは少なかったけどバラシが無かったので何とか格好着きました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/17 | ヒラメ釣り | 0.3~1.3kg | 0~2枚 | イナダ | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️条件悪くちょっと苦戦しました😱当たりも少なく釣れても型が小ぶりでした。予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/16 | ハタ ヒラメ釣り | 0.7~1.2kg0.3~1.6kg | 0~2匹2~5枚 | カンパチ・イナダ | 今日はハタ、ヒラメ釣りに出ました‼️朝の内ハタ狙いで2本釣れたけど後は当たり無く仲間の船にヒラメの模様聞いて灘に移動、そこで良い感じに釣れました‼️ 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/14 | 真鯛釣り | 0.2~1.1kg | 0~10匹 | アカメ・ショウサイフグ・カサゴ | 今日はマダイ釣りに出ました‼️朝イチ暗闇からポツポツ型でて良い感じだったけど明るくなってからイマイチに😰 予約お待ちしています。(^O^)/ |
11/13 | ヒラメ釣り | 0.3~2.2kg | 0~4枚 | 今日はヒラメ釣りに出ました‼️朝イチ釣れてその後はヒラメが小さいのかバラシ多くなってしまい後半にまた良型が釣れました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
11/12 | ヒラメ釣り | 0.3~1.9kg | 1~4枚 | 今日はタコ、ヒラメ釣りに出ました‼️今日も風強くタコは駄目でした😢ヒラメは何とかなりました😄 予約お待ちしています。(^O^)/ | |
